ELISA
Name | Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | Anmelden | Mouse Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | Anmelden | Rat Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | Anmelden | Monkey Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgG ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | Anmelden | Mouse Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | Anmelden | Rat Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | Anmelden | Monkey Anti-Polyethylene Glycol (PEG) IgM ELISA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Serum Amyloid A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Mouse Serum Amyloid A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bovine Serum Amyloid A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Bovine Serum Amyloid A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Goat Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Goat Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Horse Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Horse Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Camel Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Camel Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dolphin Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Dolphin Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Monkey Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dog Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Dog Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Chicken Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Chicken Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cat Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Cat Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pig Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | Anmelden | Pig Serum Amyloid-A (SAA) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Serum Amyloid P (SAP) ELISA kit | Anmelden | Mouse Serum Amyloid P (SAP) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | Anmelden | Mouse Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | Anmelden | Rat Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Chicken Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | Anmelden | Chicken Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | Anmelden | Mouse Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | Anmelden | Rat Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Chicken Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | Anmelden | Chicken Anti-Sheep Red Blood Cell (SRBC) IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Transferrin ELISA kit | Anmelden | Mouse Transferrin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Für den Nachweis von Proteinen, Viren oder niedermolekularen Verbindungen (z.B. Hormone, Pestizide und Toxine) sowie deren Konzentrationsbestimmung eignet sich besonders das Enzyme Linked Immunosorbent Assay.
Dabei wird in diesem Enzyme Imunoassays (EIA) eine Polystyrol-Multiwell-Platte mit einem spezifischen Antikörper (Fängerantikörper) gegen die nachzuweisende Proben (Analyt oder Antigene) beschichtet („Coating“). Dieser immobilisierte Antikörper bindet eine bestimmte Aminosäuresequenz (Epitop) des Analyts. Darauf folgt die Inkubation mit einem zweiten Antikörper (Detektionsantikörper), der sowohl monoklonaler (aus Hybridoma-Zellen) als auch polyklonaler (aus Tierserum) Herkunft sein kann. Ist dieser Antikörper bereits mit einem Fluorophor oder einem Enzym konjugiert, so kann die Detektion direkt geschehen. Im Falle, dass der zweite Antikörper ungekoppelt ist, wird für die Detektion ein weiterer, konjugierter Antikörper notwendig. So kann mittels monochromatischer Anregung (im Falle eines Fluorophor-konjugierten Antikörpers) oder durch die Zugabe eines Substrats ein charakteristischer Farbumschlag erzielt werden.
Die Test Formate werden zudem in den direkten ELISA Test, indirekten ELISA Test, Sandwich-ELISA Test, kompetitiven oder inhibitorischen ELISA Test eingeteilt.
Ein ELISA-Set bietet Ihnen dabei zusätzliche Flexibilität, Ihre Polystyrol-Multiwell-Platte, ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen, selber zu beschichten.
Anschauliche Informationen zum Thema stehen Ihnen in unserer Infothek zur Verfügung.