ELISA
Name | Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pig IgM ELISA kit | Anmelden | Pig IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Anti-KLH IgG ELISA kit | Anmelden | Mouse Anti-KLH IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-KLH IgG ELISA kit | Anmelden | Rat Anti-KLH IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-KLH IgG ELISA kit for export | Anmelden | Monkey Anti-KLH IgG ELISA kit for export | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Guinea Pig Anti-KLH IgG ELISA kit | Anmelden | Guinea Pig Anti-KLH IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-KLH IgG1 ELISA kit | Anmelden | Monkey Anti-KLH IgG1 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Anti-KLH IgM ELISA kit | Anmelden | Mouse Anti-KLH IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Anti-KLH IgM ELISA kit | Anmelden | Rat Anti-KLH IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-KLH IgM ELISA kit | Anmelden | Monkey Anti-KLH IgM ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Anti-KLH IgM ELISA kit for export | Anmelden | Monkey Anti-KLH IgM ELISA kit for export | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bovine Lactoferrin ELISA kit | Anmelden | Bovine Lactoferrin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) ELISA kit | Anmelden | Mouse Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) ELISA kit | Anmelden | Rat Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse a-Macroglobulin ELISA kit, | Anmelden | Mouse a-Macroglobulin ELISA kit, | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat a-2-Macroglobulin ELISA kit, | Anmelden | Rat a-2-Macroglobulin ELISA kit, | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Murinoglobulin ELISA kit | Anmelden | Rat Murinoglobulin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Mouse Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rabbit Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Rabbit Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Rat Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Monkey Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dog Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Dog Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Guinea Pig Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Guinea Pig Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pig Myoglobin ELISA kit | Anmelden | Pig Myoglobin ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PEG ELISA – Competitive ELISA for detection of PEGylated proteins | Anmelden | PEG ELISA – Competitive ELISA for detection of PEGylated proteins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Methoxy-PEG ELISA Kit | Anmelden | Methoxy-PEG ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Für den Nachweis von Proteinen, Viren oder niedermolekularen Verbindungen (z.B. Hormone, Pestizide und Toxine) sowie deren Konzentrationsbestimmung eignet sich besonders das Enzyme Linked Immunosorbent Assay.
Dabei wird in diesem Enzyme Imunoassays (EIA) eine Polystyrol-Multiwell-Platte mit einem spezifischen Antikörper (Fängerantikörper) gegen die nachzuweisende Proben (Analyt oder Antigene) beschichtet („Coating“). Dieser immobilisierte Antikörper bindet eine bestimmte Aminosäuresequenz (Epitop) des Analyts. Darauf folgt die Inkubation mit einem zweiten Antikörper (Detektionsantikörper), der sowohl monoklonaler (aus Hybridoma-Zellen) als auch polyklonaler (aus Tierserum) Herkunft sein kann. Ist dieser Antikörper bereits mit einem Fluorophor oder einem Enzym konjugiert, so kann die Detektion direkt geschehen. Im Falle, dass der zweite Antikörper ungekoppelt ist, wird für die Detektion ein weiterer, konjugierter Antikörper notwendig. So kann mittels monochromatischer Anregung (im Falle eines Fluorophor-konjugierten Antikörpers) oder durch die Zugabe eines Substrats ein charakteristischer Farbumschlag erzielt werden.
Die Test Formate werden zudem in den direkten ELISA Test, indirekten ELISA Test, Sandwich-ELISA Test, kompetitiven oder inhibitorischen ELISA Test eingeteilt.
Ein ELISA-Set bietet Ihnen dabei zusätzliche Flexibilität, Ihre Polystyrol-Multiwell-Platte, ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen, selber zu beschichten.
Anschauliche Informationen zum Thema stehen Ihnen in unserer Infothek zur Verfügung.