ELISA
Name | Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse IgA ELISA kit | Anmelden | Mouse IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cow IgA ELISA kit | Anmelden | Cow IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sheep IgA ELISA kit | Anmelden | Sheep IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Goat IgA ELISA kit | Anmelden | Goat IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Horse IgA ELISA kit | Anmelden | Horse IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat IgA ELISA kit | Anmelden | Rat IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Monkey IgA ELISA kit | Anmelden | Monkey IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Chicken IgA ELISA kit | Anmelden | Chicken IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pig IgA ELISA kit | Anmelden | Pig IgA ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgE ELISA kit | Anmelden | Mouse IgE ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat IgE ELISA kit | Anmelden | Rat IgE ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dog IgE ELISA kit | Anmelden | Dog IgE ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgG ELISA kit | Anmelden | Mouse IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgG1 ELISA kit | Anmelden | Mouse IgG1 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgG2a ELISA kit | Anmelden | Mouse IgG2a ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgG2b ELISA kit | Anmelden | Mouse IgG2b ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mouse IgG3 ELISA kit | Anmelden | Mouse IgG3 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rabbit IgG ELISA kit | Anmelden | Rabbit IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cow IgG ELISA kit | Anmelden | Cow IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sheep IgG ELISA kit | Anmelden | Sheep IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Goat IgG ELISA kit | Anmelden | Goat IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Horse IgG(T) ELISA kit | Anmelden | Horse IgG(T) ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Camel IgG ELISA kit | Anmelden | Camel IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat IgG ELISA kit | Anmelden | Rat IgG ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rat IgG1 ELISA kit | Anmelden | Rat IgG1 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Für den Nachweis von Proteinen, Viren oder niedermolekularen Verbindungen (z.B. Hormone, Pestizide und Toxine) sowie deren Konzentrationsbestimmung eignet sich besonders das Enzyme Linked Immunosorbent Assay.
Dabei wird in diesem Enzyme Imunoassays (EIA) eine Polystyrol-Multiwell-Platte mit einem spezifischen Antikörper (Fängerantikörper) gegen die nachzuweisende Proben (Analyt oder Antigene) beschichtet („Coating“). Dieser immobilisierte Antikörper bindet eine bestimmte Aminosäuresequenz (Epitop) des Analyts. Darauf folgt die Inkubation mit einem zweiten Antikörper (Detektionsantikörper), der sowohl monoklonaler (aus Hybridoma-Zellen) als auch polyklonaler (aus Tierserum) Herkunft sein kann. Ist dieser Antikörper bereits mit einem Fluorophor oder einem Enzym konjugiert, so kann die Detektion direkt geschehen. Im Falle, dass der zweite Antikörper ungekoppelt ist, wird für die Detektion ein weiterer, konjugierter Antikörper notwendig. So kann mittels monochromatischer Anregung (im Falle eines Fluorophor-konjugierten Antikörpers) oder durch die Zugabe eines Substrats ein charakteristischer Farbumschlag erzielt werden.
Die Test Formate werden zudem in den direkten ELISA Test, indirekten ELISA Test, Sandwich-ELISA Test, kompetitiven oder inhibitorischen ELISA Test eingeteilt.
Ein ELISA-Set bietet Ihnen dabei zusätzliche Flexibilität, Ihre Polystyrol-Multiwell-Platte, ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen, selber zu beschichten.
Anschauliche Informationen zum Thema stehen Ihnen in unserer Infothek zur Verfügung.